☆2棟まとめてセット販売☆
☆投資用・セカンドハスとしてもおすすめ☆
☆プライベートビーチまで徒歩2分☆
☆旅館業法取得済☆
種別 | 土地付建物 | 価格 | 9,500 万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県宜野座村松田1499番の1 | 交通 | 松田バス停から徒歩12分 |
建物面積 | 91.9 m2 (27.79坪) 1棟あたり | 土地面積 | 1610 m2 (487.02坪) |
間取り | 3LDK 1棟あたり | ||
特徴 | 土地付建物 家具家電付 プール付 トイレ2箇所 バスルーム2箇所 |
戸数 | 2戸 | 建ぺい率 | 70 % |
---|---|---|---|
容積率 | 400 % | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 / 平坦・一部傾斜 | 引渡時期 | 相談 |
道路 | 公道 北東 幅員6m 44m接道 | 敷地の権利 | 所有権 |
構造・工法 | 鉄筋コンクリートブロック造 | 階層 | 平屋 |
取引態様 | 専任 | 施工会社 | 一般 |
都市計画区域 | 都市計画区域外 | 私道負担 | なし |
小学校区 | 松田小学校 | 中学校区 | 宜野座中学校 |
固定資産税 | 239,266円(令和6年度土地+建物) | 年間目安収益 | 確認中 |
設備・特徴 | 駐車場 システムキッチン 対面式キッチン カウンターキッチン 洗髪洗面化粧台 収納 モニター付きインターホン 室内洗濯機置き場 温水洗浄便座 エアコン 防犯カメラ 屋外プール プロパンガス 上水 浄化槽 地デジ | ||
備考 | 【注意事項】 ※現在、宿泊施設として運営しておりますので、内覧ご希望の場合は予め日程調整が必要となります。 ※本物件土地の一部には法面及び擁壁の一部が含まれております。 ※広告掲載中に売却の場合は予めご了承ください。 ※図面と現況の相違は、現況優先とさせていただきます。 ※最寄バス・学校区の情報は必ずしも正確ではないため、必ずご確認ください。 ※現地周辺の隣接建物及び住環境を充分にご確認ください。 ※登記費用、印紙代、ローン借入費用、仲介手数料、不動産取得税、固定資産税、などが別途必要です。 ※住宅ローンをご利用の場合、収入基準や金融機関の定める一定の要件を満たす必要があります。 ※税制等は必ずお客様自身にて税務署などにご確認下さい。 |
掲載日 2022/5/16